par CWS-np-gestion | Oct 30, 2026
Résultats du Concours 2025
PRIX & RECOMPENSES
3 Trophées FPF – Couleurs – Monochrome – Nature
3 Médailles d’Or FPF – 3 Médailles d’Argent FPF – 3 Médailles de Bronze
2 Diplômes FPF Couleurs – 2 Diplômes FPF Monochrome – 2 Diplômes FPF Nature
Coups de Coeur des Juges
1 Diplôme de la Ville de St-Etienne-au-Mont (attibué lors du salon)
| Médailles COULEUR | | | | | | | | |
| Place | Image | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Médaille | Titre photo | Participant |
| 1 |  | 19 | 19 | 17 | 55 | OR | Equilibre | Jean-Claude Bertin |
| 2 |  | 17 | 15 | 20 | 52 | ARGENT | Au sommet | Philippe Thimister |
| 3 |  | 19 | 15 | 18 | 52 | BRONZE | Le Voile | Elizabeth Gangloff |
| | | | | | | | |
| Médailles MONOCHROME | | | | | | | | |
| Place | | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Médaille | Titre photo | Participant |
| 1 |  | 18 | 19 | 19 | 56 | OR | Je rentre tard | Michel Le Gac |
| 2 |  | 19 | 16 | 20 | 55 | ARGENT | Portrait Enfant | Emilie Masson |
| 3 |  | 19 | 18 | 18 | 55 | BRONZE | Sous le poids du Parkinson | Christian Prevost |
| | | | | | | | |
| Médailles NATURE | | | | | | | | |
| Place | | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Médaille | Titre photo | Participant |
| 1 |  | 19 | 17 | 20 | 56 | OR | Nature Sinueuse | Claudine Thimister |
| 2 |  | 20 | 17 | 18 | 55 | ARGENT | Run | Laetitia Guichard |
| 3 |  | 18 | 18 | 19 | 55 | BRONZE | Bombylius | Jacky Dumangin |
| | | | | | | | |
| Trophée meilleur auteur Couleur |  | | | | | | | |
|  | 19 | 16 | 16 | 51 | | Sous la pluie | Laetitia Guichard |
|  | 18 | 16 | 16 | 50 | | Ambiance electrique | Laetitia Guichard |
|  | 17 | 14 | 19 | 50 | | Sport et lignes | Laetitia Guichard |
| | | | | | | | |
| Trophée meilleur auteur Monochrome |  | | | | | | | |
|  | 17 | 20 | 16 | 53 | | Entre deux rounds | Jean Claude Bertin |
|  | 18 | 15 | 17 | 50 | | Mouvement | Jean Claude Bertin |
|  | 17 | 15 | 15 | 47 | | SDF au chapeau | Jean Claude Bertin |
| | | | | | | | |
| Trophée meilleur auteur Nature |  | | | | | | | |
|  | 16 | 20 | 17 | 53 | | Le pelican breton | Laetitia Guichard |
|  | 20 | 17 | 18 | 55 | | Run | Laetitia Guichard |
|  | 15 | 16 | 16 | 47 | | Snow squirel | Laetitia Guichard |
| | | | | | | | |
| Diplômes couleur | | | | | | | | |
| Créativité |  | 14 | 12 | 15 | Rue de la gare | | Michel Le Gac | |
| Paysage |  | 18 | 15 | 15 | Paysage d'hivers | | Daniela Schaffranek | |
| Humain |  | 16 | 14 | 18 | Fraterie | | Emilie Masson | |
| Sport |  | 15 | 15 | 14 | Freestyle | | Denis Schutz | |
| Reportage |  | 14 | 17 | 17 | Wingwalkers | | Alain Pougeoise | |
| | | | | | | | |
| Diplômes Monochrome | | | | | | | | |
| Créativité |  | 17 | 10 | 09 | Donne ta main | | Christian Prevost | |
| Paysage |  | 15 | 12 | 13 | St Mathieu | | Dominique Jayez | |
| Humain |  | 17 | 08 | 15 | Amour Eternel | | Emilie Masson | |
| Sport |  | 15 | 17 | 13 | Passage de porte | | Denis Hahusseau | |
| Reportage |  | 10 | 14 | 10 | Echecs | | Christian Jayet | |
| | | | | | | | |
| Diplômes Nature | | | | | | | | |
| Macro / Proxy |  | 17 | 13 | 15 | Fourmi | | Jacky Dumangin | |
| Zoologie |  | 14 | 16 | 16 | Fou de Bassan | | Margaux Delvaux | |
| Paysage |  | 19 | 15 | 13 | Nuages enflammés | | François Claereboudt | |
| Protection nature |  | 14 | 17 | 12 | Une rainette aux yeux rouges | | Francoise Soules | |
| Botanique |  | 14 | 18 | 11 | Fleurs | | Agnes Pasquier | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Coup de coeur couleur | | | | | | | | |
| Juge 1 |  | 20 | 13 | 14 | 47 | Fille a la Poule | Emilie Masson | |
| Juge 2 |  | 09 | 20 | 13 | 42 | Fraternité SDF | Jean-Claude Bertin | |
| Juge 3 |  | 17 | 15 | 20 | 52 | Au sommet | Philippe Thimister | |
| | | | | | | | |
| Coup de coeur Monochrome | | | | | | | | |
| Juge 1 |  | 12 | 14 | 11 | 37 | Au revoir | Pierre Evrard | |
| Juge 2 |  | 17 | 20 | 16 | 53 | Entre deux rounds | Jean-Claude Bertin | |
| Juge 3 |  | 17 | 15 | 20 | 52 | Frères de Leh | Elizabeth Gangloff | |
| | | | | | | | |
| Coup de coeur Nature | | | | | | | | |
| Juge 1 |   | 14 | 16 | 15 | 45 | Atterrissage | Pascal Rivière | |
| Juge 2 |  | 16 | 20 | 17 | 53 | Le pelican breton | Laetitia Guichard | |
| Juge 3 |  | 19 | 17 | 20 | 56 | Nature sinueuse | Claudine Thimister | |
par CWS-np-gestion | Oct 30, 2026
Photos de l’exposition
L’Art’is Clic
Reportage photo de ce week-end d’exposition. De nombreux visiteurs et photographes interréssés sont venus.
Retour en Images sur le merveilleux « salon d’Art photographique L’ART’isCLIC pensé et présenté par les photographes du Club photo de St ETIENNE au Mont GRAND’ANGLE 6.2 ».
Celui-ci était placé sous l’égide de la Fédération Photographique de France. Pour le n° 2 en 2026 – il devrait recevoir – si tout se passe correctement – le « patronage » de celle-ci et rejoindre également la FIAP (Fédération Internationale d’Art Photographique).
L’équipe forte de cette formidable experience s’y prépare déjà.
Plus de 400 personnes se sont déplacés pour ce temps fort de la belle photographie et son concours a reçu près de 500 photos qui ont été toutes jugées par des juges reconnus par la FIAP.
par CWS-np-gestion | Oct 30, 2026
Les résultats
L’Art’is Clic
en vidéo
Nous vous proposons 3 vidéos rassemblant les photos de chaque thème :
Couleur, Monochrome et Nature
par CWS-np-gestion | Oct 30, 2026
L’Art’is Clic 2025
Résultats Concours Couleurs
| Image | Place | Note Juge 1 | Note Juge 2 | Note juge 3 | Total | Titre photo | Participant |
 | 1 | 19 | 19 | 17 | 55 | Equilibre
Médaille d'or | Jean-Claude Bertin |
 | 3 | 17 | 15 | 20 | 52
Coup de Coeur Juge 3 | Au sommet
Médaille de d'Argent | Philippe Thimister |
 | 2 | 19 | 15 | 18 | 52 | Le Voile
Médaille de Bronze | Elizabeth Gangloff |
 | 4 | 17 | 18 | 16 | 51 | Glen Coe | Dominique Jayez |
 | 5 | 19 | 16 | 16 | 51 | Sous la pluie
Couleur | Laetitia Guichard |
 | 6 | 18 | 17 | 16 | 51 | La forge | Philippe Thimister |
 | 7 | 19 | 15 | 16 | 50 | L'ascenseur | Jean Luc Faucombre |
 | 8 | 19 | 15 | 16 | 50 | Geyser marin | Jean-Claude Bertin |
 | 9 | 18 | 16 | 16 | 50 | Ambiance electrique
Couleur | Laetitia Guichard |
 | 10 | 17 | 14 | 19 | 50 | Sport et lignes
Couleur | Laetitia Guichard |
 | 11 | 18 | 16 | 16 | 50 | Halloween | Emilie Masson |
 | 12 | 18 | 17 | 14 | 49 | Zenitude | Jacques Sibout |
 | 13 | 18 | 15 | 16 | 49 | Orange composition | Max Rebotier |
 | 14 | 16 | 15 | 18 | 49 | Hokkaido | Max Rebotier |
 | 15 | 18 | 15 | 15 | 48 | Paysage d'hivers
Diplôme Paysage | Daniela Schaffranek |
 | 16 | 14 | 17 | 17 | 48 | Wingwalkers
Diplôme Reportage | Alain Pougeoise |
 | 17 | 16 | 14 | 18 | 48 | Fraterie
Diplôme Humain | Emilie Masson |
 | 18 | 14 | 14 | 19 | 47 | Sous le grain | Michel Le Gac |
 | 19 | 16 | 16 | 15 | 47 | Gump | Denis Schutz |
 | 21 | 18 | 14 | 15 | 47 | Tsaatan breeders | Max Rebotier |
 | 22 | 16 | 14 | 16 | 46 | Mélissa | Jean Luc Faucombre |
 | 23 | 18 | 15 | 13 | 46 | D'or et d'argent | Francoise Soules |
 | 24 | 17 | 15 | 14 | 46 | Sous gare | Dominique Jayez |
 | 25 | 12 | 18 | 16 | 46 | Envol de juvéniles | Philippe Reginster |
 | 26 | 15 | 14 | 17 | 46 | Entrée du port | Elizabeth Gangloff |
 | 27 | 16 | 13 | 17 | 46 | Mongolian race | Max Rebotier |
 | 28 | 16 | 16 | 13 | 45 | Fauteuil | Jacky Dumangin |
 | 29 | 16 | 15 | 14 | 45 | Oostduinkerke | Alain Pougeoise |
 | 30 | 18 | 12 | 15 | 45 | N.D. de Lorette | Christian Jayet |
 | 31 | 15 | 13 | 17 | 45 | De bon matin | Michel Le Gac |

| 32 | 16 | 13 | 16 | 45 | Rouge | Bernard Gueneau |
 | 33 | 14 | 17 | 14 | 45 | Agrumes | Regis Spellebout |
 | 34 | 15 | 14 | 15 | 44 | Vases bleus | Veronique Moussu |
 | 35 | 14 | 15 | 15 | 44 | Immeubles flottants | Jacques Sibout |
 | 36 | 16 | 12 | 16 | 44 | Canals Crossroads | Alain Pougeoise |
 | 37 | 16 | 13 | 15 | 44 | Soupe de rat | Dominique Jayez |
 | 38 | 15 | 15 | 14 | 44 | Freestyle
Diplôme Sport | Denis Schutz |
 | 39 | 17 | 14 | 13 | 44 | Là bas | Etienne Zicko |
 | 40 | 15 | 15 | 14 | 44 | Atomium light | Christian Herard |
 | 41 | 16 | 14 | 14 | 44 | Le photographe | Jacques BALIA |
 | 42 | 16 | 13 | 15 | 44 | Les cinq pineaux | Gilles Crepel |
 | 43 | 13 | 16 | 14 | 43 | Les bras | Jean Luc Faucombre |
 | 44 | 13 | 17 | 13 | 43 | Controverse théologique | Jean-Claude Bertin |
 | 45 | 15 | 14 | 14 | 43 | Le transat rose | Pierrick Lambin |
 | 46 | 13 | 15 | 15 | 43 | Savoir ancestral | Philippe Thimister |
 | 47 | 16 | 15 | 12 | 43 | Au lever du soleil | Claudine Thimister |
 | 48 | 14 | 13 | 16 | 43 | Coquin | Claudine Thimister |
 | 49 | 17 | 13 | 13 | 43 | Baignade | Claudine Thimister |
 | 50 | 16 | 13 | 13 | 42 | L'atelier | Veronique Moussu |
 | 51 | 14 | 14 | 14 | 42 | Chapeau Inna | Jacky Dumangin |
 | 53 | 17 | 11 | 14 | 42 | Roselyne au Musée | Christian Jayet |
 | 54 | 16 | 12 | 14 | 42 | Le tuba | Laetitia Guichard |
 | 55 | 14 | 14 | 14 | 42 | Martin chasseur | Gilbert Polard |
 | 56 | 13 | 16 | 13 | 42 | Pay to park | Gilbert Polard |
 | 57 | 15 | 12 | 15 | 42 | Totalement givré | Elizabeth Gangloff |
 | 58 | 18 | 10 | 14 | 42 | Génération | Emilie Masson |
 | 59 | 14 | 13 | 15 | 42 | Lightpainting | Christian Herard |
 | 60 | 17 | 13 | 12 | 42 | La demoiselle au parapluie | Agnes Pasquier |
 | 61 | 13 | 15 | 14 | 42 | Dédale | Agnes Pasquier |
 | 62 | 13 | 15 | 14 | 42 | Gold | Philippe Thimister |
 | 63 | 13 | 14 | 14 | 41 | Les joueurs d'échec | Pierre Evrard |
 | 64 | 14 | 13 | 14 | 41 | Le nez rouge | Jean Luc Faucombre |
 | 65 | 12 | 14 | 15 | 41 | Strobo | Christian Jayet |
 | 66 | 14 | 12 | 15 | 41 | Rue de la gare
Diplôme Créativité | Michel Le Gac |
 | 67 | 17 | 11 | 13 | 41 | Maisonnette | Philippe Reginster |
 | 68 | 14 | 15 | 12 | 41 | Refuge | Gilbert Polard |
 | 69 | 17 | 12 | 12 | 41 | Un chagrin | Elizabeth Gangloff |
 | 70 | 15 | 14 | 12 | 41 | Mons lumière | Christian Herard |
 | 71 | 12 | 14 | 15 | 41 | Aurore boréale | Claudine Thimister |
 | 72 | 14 | 14 | 12 | 40 | Lever de soleil au Groenland | Denis Hahusseau |
 | 73 | 13 | 12 | 15 | 40 | Les Monts | Christian Flechais |
 | 74 | 13 | 15 | 12 | 40 | Bon voyage | Pierre Evrard |
 | 75 | 13 | 13 | 14 | 40 | Gare à Shinjuku | Philippe Demaria |
 | 76 | 13 | 10 | 17 | 40 | Briqueterie | Veronique Moussu |
 | 77 | 15 | 13 | 12 | 40 | En haut | Jacky Dumangin |
 | 78 | 13 | 13 | 14 | 40 | Savane africaine | Pascale BeckCarpentier |
 | 79 | 14 | 12 | 14 | 40 | Le pont de Térenez | Dominique Jayez |
 | 80 | 15 | 12 | 13 | 40 | Grisaille | Michel Le Gac |
 | 81 | 14 | 14 | 12 | 40 | 4D | Bernard Gueneau |
 | 82 | 14 | 13 | 13 | 40 | Playa | Yannick Petit |
 | 83 | 11 | 13 | 15 | 39 | Foule de socles éoliennes | Denis Hahusseau |
 | 84 | 13 | 14 | 12 | 39 | Extension | Denis Hahusseau |
 | 85 | 15 | 12 | 12 | 39 | Misery Bay | Christian Flechais |
 | 86 | 11 | 17 | 11 | 39 | Libre Martin le pêcheur | Daniela Schaffranek |
 | 87 | 14 | 12 | 13 | 39 | Le veilleur | Yves Morio |
 | 88 | 13 | 14 | 12 | 39 | Tendresse | Michele Zicko |
 | 89 | 12 | 13 | 14 | 39 | Biarritz au couchant | Francoise Soules |
 | 90 | 15 | 12 | 12 | 39 | Canyonland Parks | Pascale BeckCarpentier |
 | 91 | 13 | 13 | 13 | 39 | Déambulation nocturne | Pierrick Lambin |
 | 92 | 12 | 14 | 13 | 39 | Le photographe | Philippe Reginster |
 | 93 | 11 | 13 | 15 | 39 | Bouquet final | Bernard Gueneau |
 | 94 | 14 | 09 | 16 | 39 | Labours | Etienne Zicko |
 | 95 | 12 | 14 | 13 | 39 | Sandales | Jacques BALIA |
 | 96 | 12 | 14 | 13 | 39 | Beffroi d'Arras | Gilles Crepel |
 | 97 | 15 | 10 | 13 | 38 | Variations | Christian Flechais |
 | 98 | 14 | 13 | 11 | 38 | Dans le garage | Pierre Evrard |
 | 99 | 12 | 14 | 12 | 38 | S'ouvrir au jour | Yves Morio |
 | 100 | 13 | 11 | 14 | 38 | Balade marine | Pascale BeckCarpentier |
 | 101 | 15 | 10 | 13 | 38 | Architecture Sacrée | Christian Jayet |
 | 102 | 11 | 16 | 11 | 38 | Le mannequin dans la vitrine | Pierrick Lambin |
 | 103 | 15 | 11 | 12 | 38 | Mers | Yannick Petit |
 | 104 | 14 | 12 | 12 | 38 | Peinture | Margaux Delvaux |
 | 105 | 14 | 12 | 12 | 38 | Heure bleue a la Rene Magritte | Patrick GUYOT |
 | 106 | 16 | 08 | 14 | 38 | Zénitude à Pors Carn | Gwenaëlle Lebret |
 | 107 | 15 | 12 | 11 | 38 | Lille | Gilles Crepel |
 | 108 | 13 | 07 | 17 | 37 | Mes plus beaux atours | Daniela Schaffranek |
 | 109 | 11 | 14 | 12 | 37 | Paon | Frederique Larricq |
 | 110 | 12 | 12 | 13 | 37 | Noord Holland librre | Alain Pougeoise |
 | 111 | 15 | 11 | 11 | 37 | Verrerie | PIERRE GONDA |
 | 112 | 12 | 11 | 14 | 37 | Coucher de soleil à Manarola | Olivier Thierry |
 | 113 | 12 | 11 | 14 | 37 | Vision | Denis Schutz |
 | 114 | 13 | 13 | 11 | 37 | Orgosolo | Etienne Zicko |
 | 115 | 13 | 11 | 13 | 37 | Up in the sky | Agnes Pasquier |
 | 116 | 12 | 11 | 13 | 36 | Cache rugby | Denis Hahusseau |
 | 117 | 13 | 12 | 11 | 36 | Glilles 6 | Pierre Evrard |
 | 118 | 13 | 10 | 13 | 36 | Bambous d'Arashiyama | Philippe Demaria |
 | 119 | 14 | 10 | 12 | 36 | Souvenir d’un collage | PIERRE GONDA |
 | 120 | 13 | 11 | 12 | 36 | Canoës | Regis Spellebout |
 | 121 | 14 | 10 | 12 | 36 | Ricochet | Margaux Delvaux |
 | 122 | 13 | 12 | 11 | 36 | Facades siciliennes | Patrick GUYOT |
 | 123 | 14 | 11 | 10 | 35 | Oh les beaux ballons | Alain Dalibois |
 | 124 | 12 | 15 | 08 | 35 | Anciens appareils | Jacky Dumangin |
 | 125 | 13 | 09 | 13 | 35 | Nature et artifice | Jacques Sibout |
 | 126 | 13 | 12 | 10 | 35 | Vieil homme | Michele Zicko |
 | 127 | 11 | 13 | 11 | 35 | En vitrine | Jacques BALIA |
 | 128 | 13 | 11 | 11 | 35 | City land | Agnes Pasquier |
 | 129 | 12 | 11 | 12 | 35 | Honfleur | Gilles Crepel |
 | 130 | 12 | 10 | 12 | 34 | Strada di Ferarra | Daniela Schaffranek |
 | 131 | 13 | 11 | 10 | 34 | A votre santé | Alain Dalibois |
 | 132 | 13 | 10 | 11 | 34 | Hiéroglyphes | Veronique Moussu |
 | 133 | 10 | 11 | 13 | 34 | Homme de feu | Dominique Paysage |
 | 134 | 11 | 11 | 12 | 34 | Boule de feu | Celine Sortais |
 | 135 | 12 | 12 | 10 | 34 | Sieste de funambule | Celine Sortais |
 | 136 | 13 | 07 | 14 | 34 | Graphique | Pascale BeckCarpentier |
 | 137 | 14 | 11 | 09 | 34 | Caravelle | Yannick Petit |
 | 138 | 14 | 10 | 10 | 34 | Sous bois | Regis Spellebout |
 | 139 | 12 | 08 | 13 | 33 | Avranches | Jacques Sibout |
 | 140 | 10 | 08 | 15 | 33 | Seul sur l'eau | Philippe Reginster |
 | 141 | 12 | 12 | 09 | 33 | Libre Orchidée | Yannick Petit |
 | 142 | 13 | 10 | 10 | 33 | Fin d'automne | Margaux Delvaux |
 | 143 | 10 | 13 | 10 | 33 | Trompettes | Gwenaëlle Lebret |
 | 144 | 12 | 10 | 10 | 32 | Ondoiement | Christian Flechais |
 | 145 | 10 | 14 | 08 | 32 | Plage aux parasols | Yves Morio |
 | 146 | 12 | 09 | 11 | 32 | Résister au feu à deux | Francoise Soules |
 | 147 | 13 | 10 | 09 | 32 | Plafond parisien | PIERRE GONDA |
 | 148 | 11 | 10 | 11 | 32 | Sunrise Glory | Gilbert Polard |
 | 149 | 11 | 10 | 11 | 32 | Convoi exceptionnel | Etienne Zicko |
 | 150 | 13 | 10 | 09 | 32 | Villas | Regis Spellebout |
 | 151 | 12 | 08 | 11 | 31 | Criée de Tsukiji | Philippe Demaria |
 | 152 | 08 | 13 | 10 | 31 | Pas si rose | Frederique Larricq |
 | 153 | 12 | 08 | 11 | 31 | Le calme | Alain Dalibois |
 | 154 | 11 | 10 | 10 | 31 | Le jour se lève | Yves Morio |
 | 155 | 11 | 11 | 09 | 31 | Liang | Michele Zicko |
 | 156 | 11 | 10 | 10 | 31 | Prise de vue | Michele Zicko |
 | 157 | 11 | 08 | 12 | 31 | Arôme en spirale | Francoise Soules |
 | 158 | 11 | 11 | 09 | 31 | Palais Lucerna | Denis Schutz |
 | 159 | 09 | 10 | 11 | 30 | Reflet d'ici | Dominique Paysage |
 | 160 | 09 | 11 | 10 | 30 | Carnaval | Bernard Gueneau |
 | 161 | 12 | 10 | 08 | 30 | Collectic scale | Christian Herard |
 | 162 | 13 | 07 | 09 | 29 | Détail au temple Ryōanji | Philippe Demaria |
 | 163 | 08 | 12 | 09 | 29 | Bird | Frederique Larricq |
 | 164 | 10 | 08 | 11 | 29 | Reflet | Frederique Larricq |
 | 165 | 07 | 11 | 11 | 29 | Echassier enflammé | Celine Sortais |
 | 166 | 10 | 09 | 10 | 29 | Jeune dans les reflets | Gwenaëlle Lebret |
 | 167 | 10 | 09 | 09 | 28 | Epée de feu | Celine Sortais |
 | 168 | 10 | 10 | 07 | 27 | Penéee | PIERRE GONDA |
 | 169 | 08 | 10 | 09 | 27 | Mairie de Surennes de nuit | Olivier Thierry |
 | 170 | 10 | 09 | 07 | 26 | Une palette de couleurs | Alain Dalibois |
 | 171 | 11 | 09 | 06 | 26 | Microcosme d'une flaque d'eau | Margaux Delvaux |
 | 172 | 07 | 12 | 06 | 25 | Nu rouge | Pierrick Lambin |
 | 173 | 06 | 10 | 07 | 23 | Frogman | Patrick Guyot |
 | 52 | 09 | 20 | 13 | 42
Coup de Coeur Juge 2 | Fraternité SDF | Jean-Claude Bertin |
 | 174 | 08 | 08 | 06 | 22 | Reflet d'ailleurs | Dominique Paysage |
 | 175 | 09 | 07 | 06 | 22 | Ronde textile | Patrick Guyot |
 | 176 | 07 | 09 | 06 | 22 | Bord de mer | Jacques Balia |
 | 177 | 06 | 08 | 06 | 20 | Marée basse à Boulogne | Gwenaëlle Lebret |
 | 20 | 20 | 13 | 14 | 47
Coup de Coeur Juge 1 | Fille a la Poule | Emilie Masson |
par CWS-np-gestion | Oct 30, 2026
L’Art’is Clic 2025
Résultats Concours Monochrome
| Image | Place | Note juge 1 | Note juge 2 | Note juge 3 | Total | Titre photo | Participant |
 | 1 | 18 | 19 | 19 | 56 | Je rentre tard
Médaille d'Or | Michel Le Gac |
 | 2 | 19 | 16 | 20 | 55 | Portrait Enfant
Médaille d'Argent | Emilie Masson |
 | 3 | 19 | 18 | 18 | 55 | Sous le poids du Parkinson
Médaille de Bronze | Christian PREVOST |
 | 4 | 20 | 19 | 14 | 53 | Autour de Montignac | Daniela Schaffranek |
 | 5 | 17 | 17 | 19 | 53 | Going to other skies | Max Rebotier |
 | 6 | 17 | 20 | 16 | 53
Coup de coeur Juge 2 | Entre deux rounds
Monochrome | Jean-Claude Bertin |
 | 7 | 17 | 15 | 20 | 52
Coup de coeur Juge 3 | Frères de Leh | Elizabeth Gangloff |
 | 8 | 15 | 19 | 18 | 52 | L'envolée | Laetitia Guichard |
 | 9 | 20 | 18 | 13 | 51
Coup de coeur Juge 1 | Au revoir | Pierre Evrard |
 | 10 | 18 | 15 | 17 | 50 | Mouvement
Monochrome | Jean-Claude Bertin |
 | 11 | 19 | 15 | 16 | 50 | Intergenerationnel | Emilie Masson |
 | 12 | 18 | 14 | 17 | 49 | Nuclear | Christian Jayet |
 | 13 | 18 | 15 | 16 | 49 | Au carré | Jacques BALIA |
 | 14 | 17 | 15 | 17 | 49 | Le maître du Svalbard | Alain Pougeoise |
 | 15 | 18 | 15 | 15 | 48 | Lévitation | Claudine Thimister |
 | 16 | 15 | 18 | 15 | 48 | Constellation | Denis Schutz |
 | 17 | 17 | 14 | 17 | 48 | Titanic | Alain Pougeoise |
 | 18 | 16 | 15 | 16 | 47 | L'homme au cigare | Veronique Moussu |
 | 19 | 17 | 15 | 15 | 47 | SDF au chapeau
Monochrome | Jean-Claude Bertin |
 | 20 | 16 | 17 | 13 | 46 | Petit matin | Jacques Sibout |
 | 21 | 19 | 14 | 13 | 46 | Sur un banc | Christian PREVOST |
 | 22 | 15 | 17 | 13 | 45 | Passage de porte
Diplôme Sport | Denis Hahusseau |
 | 23 | 13 | 15 | 17 | 45 | Le vieux quartier | Michel Le Gac |
 | 24 | 15 | 14 | 16 | 45 | Sidérée | Veronique Moussu |
 | 25 | 16 | 14 | 15 | 45 | Lac Kara Suu | Daniela Schaffranek |
 | 26 | 18 | 17 | 10 | 45 | Miss Liberty | Max Rebotier |
 | 27 | 17 | 16 | 12 | 45 | Elle court après son train | Christian PREVOST |
 | 28 | 13 | 17 | 15 | 45 | Solitude | Alain Pougeoise |
 | 29 | 15 | 12 | 17 | 44 | Toi ou Moi | Alain Pougeoise |
 | 30 | 14 | 15 | 15 | 44 | Regard nomade | Elizabeth Gangloff |
 | 31 | 14 | 15 | 15 | 44 | Spirale | Denis Schutz |
 | 32 | 14 | 16 | 14 | 44 | La famille kirghyze | Daniela Schaffranek |
 | 33 | 16 | 12 | 16 | 44 | Un instant | Laetitia Guichard |
 | 34 | 16 | 13 | 14 | 43 | St Malo | Denis Schutz |
 | 35 | 13 | 14 | 16 | 43 | Délicatesse | Claudine Thimister |
 | 36 | 14 | 15 | 14 | 43 | Pensive | Jacques BALIA |
 | 37 | 15 | 16 | 12 | 43 | After geography | Agnes Pasquier |
 | 38 | 14 | 13 | 15 | 42 | Je marche seule | Michel Le Gac |
 | 39 | 11 | 17 | 14 | 42 | City land 3 | Agnes Pasquier |
 | 40 | 14 | 17 | 11 | 42 | Le baiser | Christian Jayet |
 | 41 | 16 | 12 | 14 | 42 | Parapluie Deauville | Gilbert Polard |
 | 42 | 14 | 14 | 14 | 42 | Portrait | Emilie Masson |
 | 43 | 11 | 17 | 13 | 41 | Acrobatie | Pascale BeckCarpentier |
 | 44 | 15 | 15 | 11 | 41 | Les popes | Pierre Evrard |
 | 45 | 13 | 14 | 14 | 41 | Bénarés | Elizabeth Gangloff |
 | 46 | 14 | 17 | 10 | 41 | Le lampadaire | Christian Flechais |
 | 47 | 14 | 13 | 14 | 41 | Amazas | Yannick Petit |
 | 48 | 13 | 13 | 15 | 41 | Inna | Jacky Dumangin |
 | 49 | 11 | 16 | 14 | 41 | Gournay | Yannick Petit |
 | 50 | 12 | 14 | 15 | 41 | Gare Mons | Christian Herard |
 | 51 | 13 | 14 | 14 | 41 | Carnaval | Elizabeth Gangloff |
 | 52 | 15 | 14 | 12 | 41 | Kayak | Yannick Petit |
 | 53 | 14 | 12 | 14 | 40 | Ondulation sensuelle | Philippe Reginster |
 | 54 | 12 | 14 | 14 | 40 | Vestibule | Dominique Jayez |
 | 55 | 11 | 16 | 13 | 40 | Acrobate | Claudine Thimister |
 | 56 | 15 | 12 | 13 | 40 | St Mathieu
Diplôme Paysage | Dominique Jayez |
 | 57 | 13 | 17 | 10 | 40 | Yanuch | Max Rebotier |
 | 58 | 12 | 13 | 15 | 40 | Sous l'escalier | Veronique Moussu |
 | 59 | 13 | 13 | 14 | 40 | St Hymetiere | Christian Herard |
 | 60 | 14 | 14 | 12 | 40 | Au départ | Jacques BALIA |
 | 61 | 12 | 15 | 13 | 40 | Casquette L.A | Alain Dalibois |
 | 62 | 17 | 08 | 15 | 40 | Amour Eternel
Diplôme Humain | Emilie Masson |
 | 63 | 11 | 16 | 13 | 40 | Emergence | Yves Morio |
 | 64 | 14 | 12 | 13 | 39 | Jour de lessive | Etienne Zicko |
 | 65 | 14 | 12 | 13 | 39 | Le singe de Lopburi | Christian Jayet |
 | 66 | 13 | 15 | 11 | 39 | Méditation | Jacky Dumangin |
 | 67 | 13 | 13 | 13 | 39 | La chapelle | Jean Luc Faucombre |
 | 68 | 10 | 15 | 14 | 39 | Feuilles de paier au sechoir | Patrick GUYOT |
 | 69 | 16 | 13 | 10 | 39 | Tables et verres | Pierre Evrard |
 | 70 | 13 | 14 | 12 | 39 | Le sage | Daniela Schaffranek |
 | 71 | 13 | 13 | 13 | 39 | The pirate | Max Rebotier |
 | 72 | 13 | 14 | 12 | 39 | Richard | Jacky Dumangin |
 | 73 | 16 | 14 | 09 | 39 | Sous l'oeil de Banksy | Gilbert Polard |
 | 74 | 12 | 13 | 14 | 39 | Une petite révision | Gilbert Polard |
 | 75 | 11 | 14 | 13 | 38 | Sikkim | Etienne Zicko |
 | 76 | 12 | 12 | 14 | 38 | Orage sur Moab | Pascale BeckCarpentier |
 | 77 | 13 | 12 | 13 | 38 | Tour Lille | Gilles Crepel |
 | 78 | 12 | 16 | 10 | 38 | Portrait 3 | Frederique Larricq |
  | 79 | 14 | 12 | 12 | 38 | Pirate | Etienne Zicko |
 | 80 | 13 | 17 | 08 | 38 | Old Hollandre | Denis Hahusseau |
 | 81 | 11 | 14 | 13 | 38 | Comines Beffroi | Christian Herard |
 | 82 | 13 | 13 | 12 | 38 | Lit clos a Helsinki | Patrick GUYOT |
 | 83 | 13 | 15 | 10 | 38 | White shadow | Philippe Thimister |
 | 84 | 11 | 14 | 12 | 37 | Métro | Etienne Zicko |
 | 85 | 11 | 12 | 14 | 37 | Femme aux grelots | Dominique Jayez |
 | 86 | 13 | 10 | 14 | 37 | L'estacade | Jean Luc Faucombre |
 | 87 | 10 | 16 | 11 | 37 | La vie | Jacques BALIA |
 | 88 | 11 | 13 | 13 | 37 | Bord de lac | Pascale BeckCarpentier |
